Atomos Shogun Ultra Pro Edition
- Open text field 1: ATOM_ATOMSHGUPE
Contact
Our experts are there for you:
Mo. - Fr.: 9am to 6pm
+49 (0) 040/557624-50
Contact form
info@bpm-media.de
Company
Eigenschaften:
Die Atomos Shogun Ultra Pro Edition umfasst den 7" großen HDR-Videomonitor und Recorder sowie umfangreiches Zubehör, darunter ein Batterie-Eliminator, Kabel, eine USB 3.0 Docking Station, 4x Master Caddy, eine Sonnenblende, zwei Akkus und ein Schnellladegerät, geliefert in einem HPRC Hartschalenkoffer. Der Shogun Ultra bietet mit seinem 2000-nits-HDR-Bildschirm und AtomOS 11 zahlreiche Funktionen wie das ELZone System, RecordAssist, PlaybackAssist und Zeitrafferaufnahmen. Er unterstützt Codecs wie Apple ProRes, ProRes RAW, H.265, DNxHD und DNx (MXF) und ermöglicht Duale RAW-Aufnahmen mit bis zu 4K 60p in ProRes RAW und HD 60p in H.265. Mit HDMI- und 12G-SDI-Ein-/Ausgängen sowie bi-direktionaler HDMI<>SDI-Konvertierung ist er flexibel einsetzbar und kompatibel mit vielen Filmkameras von ARRI, Canon, RED und Sony. Zu den neuen Features zählen SDI Cine für automatischen Dateinamen-, Timecode- und Aufnahmetrigger-Abgleich sowie Atomos RemoteView, um Inhalte mit anderen Geräten wie iPads und AppleTVs zu teilen. Der Shogun Ultra ist ideal für Camera-to-Cloud-Workflows geeignet und bietet eine verbesserte Netzwerkfähigkeit mit Wi-Fi 6E, 1GbE-Ethernet und ATOMOS AirGlu™ Sync für drahtlosen Timecode. Für RemoteView und Cloud-Services ist ein Abonnement erforderlich. Die NDI 4K TX Pro Option und ein 30-W-Netzteil sind separat erhältlich. Apple ProRes ist voraktiviert, H.265 und DNx können durch Registrierung freigeschaltet werden.
- 7" großen HDR-Videomonitor und Recorder
- Umfangreiches Zubehör
- 2000-nits-HDR-Bildschirm
- AtomOS 11
- Funktionen wie das ELZone System, RecordAssist, PlaybackAssist und Zeitrafferaufnahmen
- Codecs wie Apple ProRes, ProRes RAW, H.265, DNxHD und DNx (MXF)
- Duale RAW-Aufnahmen
- HDMI- und 12G-SDI-Ein-/Ausgänge
- Bi-direktionale HDMI<>SDI-Konvertierung
- SDI Cine
- Atomos RemoteView
- Ideal für Camera-to-Cloud-Workflows
- Verbesserte Netzwerkfähigkeit
- ATOMOS AirGlu™ Sync
- Apple ProRes ist voraktiviert
- Freischaltung von H.265 und DNx durch Registrierung
- Für RemoteView und Cloud-Services ist ein Abonnement erforderlich!
Lieferumfang:
- 1x Atomos Shogun Ultra
- 1x Batterie-Eliminator
- 1x USB C PD auf 2,1 mm DC Stromkabel
- 1x Hartschalenkoffer (HPRC)
- 1x Control-Kabel (2,5 mm female to 2,5 mm male)
- 1x USB 3.0 Docking Station
- 1x D-TAP to DC Spiralkabel
- 4x Master Caddy
- 1x Schnellladegerät
- 2x 5200 mAh Akku (NP-F750)
- 1x Sunhood für Shogun 7
Technische Daten:
Display | |
Touchscreen | SuperAtom IPS Panel (kapazitive Berührung) |
Größe | 7" |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Bittiefe | 10-Bit (8+2 FRC) |
Hintergrundbeleuchtungstyp | Kantenbeleuchtung |
Helligkeit | 2.000 nit +/- 10% |
Seitenverhältnis | 16:9 Bildanzeige |
Color Gamut | Rec. 709 |
Kalibrierungsunterstützung | ATOMOS Calibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro oder ColorChecker Display Plus |
Color Pipeline | |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, RED LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log |
Gamut | BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, ARRI Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
3D-LUT-Display | .Cube Format |
3D-LUT-Ausgabe | Loop-Out |
3DLUT 50/50 | Ja |
Monitoring-Modi | Nativ / 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
HDR-Ausgang Konvertierung | HLG / PQ |
Farbverwaltung | |
Kalibrierung | ATOMOS Kalibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro oder ColorChecker Display Plus |
Displaysteuerung | Backlight, Lift, Gamma, Gain |
AtomHDR | integriertes technisches Log zu HDR EOTF |
3D LUTs | Anzeige, Überwachung und Ausgabe, Aufzeichnung, Laden über SSD |
Video-Eingang | |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
SDI | 1x 12G SDI |
Bittiefe | 8- / 10-Bit |
Video-Chroma-Subsampling | YCbCr 420 & 422 |
HDR | Ja mit HDMI-Auto-Erkennung |
Dateibenennung | |
Standard | S/S/T & Rolling |
via SDI | RED, ARRI, Canon und Sony |
Video-Ausgabe | |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
SDI Loop-Out | 1x 12G SDI |
HDR | Ja, mit automatischer Erkennung |
Audio In/Out | |
Audioqualität | 24-Bit / 48 kHz |
Audio-Codec | PCM |
HDMI | 8-Kanal 24-Bit, eingangsabhängig |
SDI | 12-Kanal, 24-Bit, eingangsabhängig |
Analoger Audioeingang | 3,5 mm Buchse - 5 V Stromversorgung |
Analoger Audioausgang | 3,5-mm-Buchse |
Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Buchse |
Netzwerk | |
Ethernet | 1 GbE RJ45 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Drahtlos RF | AirGlu™ SYNC Timecode-Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | Verbindung mit Hot Spot über Wi-Fi |
Web-Streaming | |
RTMP | Ja |
RTMP / S | Ja |
Videosignalumwandlung | |
HDMI auf SDI | Ja |
SDI auf HDMI | ja |
Timecode / Sync | |
SDI Embedded | Embedded |
HDMI Embedded | Embedded |
Tageszeit | Ja |
Drahtlos-SYNC | AirGlu SYNC Timecode Netzwerk-Server oder -Client |
RF-Netzwerk-Reichweite | 300 m |
RF-Frequenz | abhängig von der Region |
Anzahl der Kanäle | 12 RF-Kanäle pro Region |
Anzahl der RF-Clients | 100 Clients |
Bluetooth-Netzwerk-Reichweite | 10 - 15 m (direkte Sichtverbindung) |
Anzahl der Bluetooth Clients | 2 Clients |
Auflösung & Frame Rate Max. (Record, Monitor & Playback) | |
8K RAW | bis zu 8Kp30 via HDMI |
6K RAW | bis zu 6Kp30 via HDMI & 6Kp30 SDI |
4K RAW | bis zu 4Kp30 via HDMI / SDI |
3,5K anamorphic RAW | bis zu 3,5Kp60 via HDMI |
2K RAW | bis zu 2Kp240 via SDI |
4K DCI | bis zu 4Kp60 |
4K UHD | bis zu 4Kp60 |
2K DCI 2046 x 1080 | bis zu 2Kp60 |
FHD 1920 x 1080 Progressive | bis zu 1080p120 |
FHD 1920 x 1080 PsF | Pull Down |
FHD 1920 x 1080 Interlaced | 1080i50 / 1080i60 |
1280 x 720p | 60p |
Recording-Codec | |
Apple ProRes RAW | bis zu 12-Bit 8Kp30 / 4Kp120 |
ProRes HQ / 422 / LT | bis zu 4Kp60 |
Avid DNxHD | bis zu 1080p60 |
Avid DNxHR | bis zu 4Kp60 |
H.265 | bis zu 4Kp60 (MOV Container) |
Primary Codec + Proxy Record | ProRes RAW, ProRes, DNx mit H.265 |
Pre-Roll | 8 s HD / 4 s 4k ProRes & DNx |
Zeitraffer | Ja |
Gangsteuerung | SYNC-Aufnahmekontrollle |
Wiedergabe | |
Playlist | Ja, ausgewählt, Favoriten oder kombiniert |
Loop-Wiedergabe | Ja, mit benutzerdefinierten Anfangs- und Endpunkten |
Apple ProRes RAW | Ja, aufgezeichnete Clips |
ProRes HQ / 422 / LT | Ja, mit linearem PCM |
Avid DNx HD | Ja, mit linearem PCM |
Avid DNx HR | Ja, mit linearem PCM |
H.265 | aufgezeichnete Clips |
Monitoring | |
SDR | Nativ, 709, LUT |
HDR | HLG, PQ Rec2020 |
De-Interlace | wählbarer Modus |
Unterstützte Medien | |
Schnittstelle | SATA 3 – MasterCaddy / SSDmini / CFast II (via Adapter) |
Master Caddy I | Nein |
Master Caddy II | Ja |
Master Caddy III | Ja |
SSDmini | Ja |
CFast II | ja via AtomX-CF-Adapter |
Dateisystem | exFAT |
On-Screen-Tools | |
Waveform | 3 Größen |
RGB-Parade | 3 Größen |
Vektorscope | Klein / Groß |
1x Zoom | zum Zoomen antippen |
2x Zoom | zum Zoomen antippen |
Fokus-Peaking | Farbig und Schieberegler für Schwellenwert |
Zebra | anpassbar |
EL ZONE SYSTEM Colourized Exposure | |
ARRI-Falschfarbe | |
Atomos-Falschfarbe | mit IRE-Skala |
Farbkanal isolieren | nur Blau |
Cine Frame Guides | voreingestellt und benutzerdefiniert |
Social Frame Guides | voreingestellt und benutzerdefiniert |
Safe Areas | SMPTE-Bildgröße - Action und Safe |
Grid Marker | 9 Grid |
Frame Grab und Onion Skin Overlay | verlustfreies PNG 1920 x 1080 |
Anamorphes Desqueeze | Anzeige 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,8x und 2x |
Display-Flip | vertikal |
Onboard-Signalverarbeitung | |
RAW-zu-Video-Loop-Out | Ja, Wandlung von größeren Auflösungen zu 4K |
4K UHD Downscale für HD | Ja, menügesteuert |
DCI-Crop | Ja, menügesteuert |
I > P | 2:2 und 3:2 |
PSF > P | 2:2 und 3:2 |
Fernsteuerung | |
Bluetooth LE | via AtomControl App |
Externe Gerätesteuerung | |
Serielle 2,5-mm-Buchse | Remote zu USB - Z CAM |
Unterstützte Anwendungen | |
XML – Cut, Tag & Edit | Final Cut Pro |
Apple ProRes Raw | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH |
Apple ProRes | alle Anwendungen mit Unterstützung für Apple ProRes im .MOV-Wrapper |
Avid DNx | alle Anwendungen mit Unterstützung für Avid DNX in .MOV Wrapper |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | 6,2 V bis 16,8 V |
kompatible Akkus | 1x NP-F / L-Serie |
Akkuspannung | 7,2 V |
DC-Eingang | verriegelbare DC-Buchse (5,5 mm OD & 2,1 mm ID) |
D-Tap | via optional erhältlichem D-Tap-auf-DC-Kabel |
Konstruktion & Steuerung | |
Gehäuse | Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit Rückwand aus ABS-Polycarbonat |
Kühlung | Lüfter und Kühlkörper mit aktiver Steuerung |
Multi-Funktions-Button | Strom/Sperrbildschirm |
Tally-Licht | Ja |
Physikalische Eigenschaften | |
Umgebung | bis zu 40 °C Betriebstemperatur |
Befestigungspunkte | Oben:
|
Maße | 198 x 133 mm |
Gewicht | 730 g (ohne Akkus) |